Clear all
Name β–² Club / State β‡… Scores β‡… Latest Score β‡… Latest Round β‡… Latest Date β‡…
Carolina Rivera Venegas San Jose State University Club Archery 4 377 WA 720 2025-04-11
"Morgan" Rives William Carey University 2 697 WA 720 2025-05-02
Julia "Morgan" Rives William Carey University 10 55 WA 720 2026-05-14
Morgan Rives Mississippi 1 582 WA 18m 2025-01-18
Aidan Roach PA 1 620 WA 720 2024-08-24
Colin Roach Westville 1 106 Vegas 300 2024-01-19
Quinten Roach Westville 1 167 Vegas 300 2024-01-19
Jaxon Roark Cumberland River Straight Shooters 5 668 WA 720 2024-07-12
Rick Robb Maryland 8 0 WA 1440 2026-06-26
Aiden Robbins Centaurs 9 210 Vegas 300 2026-03-25
Carbon Robbins South Dakota 4 540 WA 18m 2026-02-13
Holden Robbins Easton Center of Excellence 72 555 WA 18m x2 2026-11-07
Jeff Robbins Virginia 4 581 WA 720 2025-07-19
Joseph Robbins Blue Mountain College 3 102 WA 18m x2 2026-01-02
Nathan Robbins Easton Center of Excellence 75 590 WA 18m x2 2026-11-07
Parker Robbins — 1 0 Vegas 300 2024-11-09
Kelly Robel Michigan 1 420 WA 720 2026-11-03
Beatrice Roberge University of California, Berkeley- Archery Team 8 306 WA 720 2026-04-10
Anslee Roberson University of the Cumberlands 20 52 WA 720 2026-05-14
Hunter Roberson KY 1 371 WA 18m 2025-11-14
Matthew Roberson KY 1 411 WA 18m 2025-11-14
Lacey Robert Mcaroy — 1 521 WA 18m 2025-01-11
Allison Roberts William Carey University 18 636 WA 720 2026-04-11
Alvis Roberts 0 15 639 WA 720 2026-09-19
Bowden Roberts Butts 1 134 Vegas 300 2026-01-16
Β« β€Ή Prev Page 572 of 767 Next β€Ί Β»