Clear all
Name β–² Club / State β‡… Scores β‡… Latest Score β‡… Latest Round β‡… Latest Date β‡…
Sebastian Rodriguez NM 8 441 WA 18m 2026-03-01
Sofia Rodriguez Florida 3 283 WA 18m 2026-01-03
Victoria Rodriguez Corner Kidz 28 235 WA 720 2026-10-17
Yanira Rodriguez Almeria 1 β€” β€” β€”
Isai Rodriguez Cabrera UCLA Archery 6 87 WA 720 2026-04-10
Suyent Rodriguez Candeaux New Mexico 2 332 WA 18m 2025-02-02
David A Rodriguez Cifuentes Easy Archery 6 585 WA 720 2026-07-17
Edmarie Rodriguez Medina Navy 3 0 Vegas 150 2026-06-15
Ivon Rodriguez Robayo California State University, Northridge (CSUN) 6 84 WA 720 2026-04-10
Maximus Rodriguez-Lemm Colorado 4 1012 WA 18m x2 2026-01-17
Jessica Rodriquez UC Merced 1 431 WA 18m 2024-11-16
Diego AndrΓ© RodrΓ­guez Samayoa Guatemala 2 652 WA 720 2026-04-17
Eva Roe Trident Archery 9 1173 WA 1440 2026-10-24
Margaret Roe Valdosta University (Individual) 7 356 WA 720 2025-04-12
Addison Roebuck — 2 0 Vegas 300 2026-10-06
Jacob Roeder — 1 574 WA 18m 2024-02-09
Sam Roehner Raleigh Revolution Archery 7 0 WA 70m 2026-04-15
Samuel Roehner — 1 441 WA 18m 2025-09-20
Adam Roelse California 4 1212 WA 1440 2026-09-19
Logan Roelse California 4 554 WA 1440 2026-09-19
Wade Roelse California 10 1137 WA 1440 2026-09-19
Jason Roessler Ohio 1 0 WA 720 2026-07-17
Bailey Rogers Colorado Mesa University 2 1094 WA 18m x2 2026-01-02
Caden Rogers — 1 309 WA 18m 2025-11-29
Calvin Rogers — 1 561 WA 720 2024-06-30
Β« β€Ή Prev Page 578 of 767 Next β€Ί Β»